Kalender
Unser Finanzkalender sowie die anstehenden Veranstaltungen sind unten aufgelistet. Dokumente, die wir für frühere Veranstaltungen veröffentlicht haben, finden Sie in unserem undefined.
Finanzkalender
8. Juli – 4. August 2022 | Quiet Period | Speichern |
5. August 2022 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 | Speichern |
11. Oktober – 7. November 2022 | Quiet Period | Speichern |
8. November 2022 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2022 | Speichern |
9. März 2023 |
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 | Speichern |
3. Mai 2023 | Ergebnisse des ersten Quartals 2023 | Speichern |
4. Mai 2023 | Hauptversammlung 2023 | Speichern |
9. Mai 2023 | Dividendenzahlung | Speichern |
1. August 2023 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 | Speichern |
7. November 2023 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2023 | Speichern |
Investorenveranstaltungen
28. Juni 2022 | IR – BofA Roadshow (Niederlande) | Speichern |
29. Juni 2022 | IR – BofA Roadshow (Belgien) | Speichern |
1. Juli 2022 | CEO – Metzler Roadshow (Frankfurt) | Speichern |
Aktionärsforen und Börsentage
Derzeit sind keine Termine geplant. |