Kalender
Unser Finanzkalender sowie die anstehenden Veranstaltungen sind unten aufgelistet. Dokumente, die wir für frühere Veranstaltungen veröffentlicht haben, finden Sie in unserem undefined.
Finanzkalender
10. Oktober - 7. November 2023 |
Quiet Period | Speichern |
8. November 2023 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2023 | Speichern |
6. März 2024 | Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 | Speichern |
3. Mai 2024 | Hauptversammlung 2024 | Speichern |
7. Mai 2024 | Ergebnisse des ersten Quartals 2024 | Speichern |
8. Mai 2024 | Dividendenzahlung | Speichern |
1. August 2024 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 | Speichern |
5. November 2024 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2024 | Speichern |
Investorenveranstaltungen
28. September 2023 | IR - Bernstein 20th Annual Pan European Strategic Decisions Conference (London) | Speichern |
Aktionärsforen und Börsentage
Derzeit sind keine Termine geplant. |