Kalender
Unser Finanzkalender sowie die anstehenden Veranstaltungen sind unten aufgelistet. Dokumente, die wir für frühere Veranstaltungen veröffentlicht haben, finden Sie in unserem undefined.
Finanzkalender
9. Januar - 8. März 2021 | Quiet Period | Speichern |
9. März 2021 | Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 | Speichern |
10. April - 4. Mai 2021 | Quiet Period | Speichern |
5. Mai 2021 | Ergebnisse des ersten Quartals 2021 | Speichern |
6. Mai 2021 | Hauptversammlung 2021 | Speichern |
11. Mai 2021 | Dividendenzahlung | Speichern |
8. Juli - 4. August 2021 | Quiet Period | Speichern |
5. August 2021 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 | Speichern |
8. Oktober - 3. November 2021 | Quiet Period | Speichern |
4. November 2021 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2021 | Speichern |
Investorenveranstaltungen
10. März 2021 | CFO – UBS Virtual Best of Business Services, Industrials & Green Mobility, Leisure & Transport Conference (London) | Speichern |
11. März 2021 | CFO Virtual Roadshow (Frankfurt) | Speichern |
15. März 2021 | IR – J.P. Morgan 2021 Industrials Conference (Virtual) | Speichern |
16.-17. März 2021 | IR – Bank of America Virtual Global Industrials Conference (London) | Speichern |
23. März 2021 | CFO – Barclays Virtual Leisure & Transport Conference (London) | Speichern |
23. März 2021 | IR Virtual Roadshow (Mailand) | Speichern |
25. März 2021 | IR Virtual Roadshow (Skandinavien) | Speichern |
29. März 2021 | CEO Virtual Roadshow (Europa) | Speichern |
7. April 2021 | IR Virtual Roadshow (Niederlande) | Speichern |
8. April 2021 | CEO Virtual Roadshow (Global) | Speichern |
Aktionärsforen und Börsentage
Derzeit sind keine Termine geplant. |