Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen Geschäftsjahr 2022

    2018 2019 2020
angepasst
2021 2022
Finanzkennzahlen            
Konzernumsatz MIO € 61.550 63.341 66.716 81.747 94.436
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) MIO € 3.162 4.128 4.847 7.978 8.436
Umsatzrendite1 % 5,1 6,5 7,3 9,8 8,9
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) MIO € 716 1.509 2.199 5.186 5.118
Konzernjahresergebnis2 MIO € 2.075 2.623 2.979 5.053 5.359
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit MIO € 5.796 6.049 7.699 9.993 10.965
Free Cashflow MIO € 1.059 867 2.535 4.092 3.067
Capex3 MIO € 2.648 3.617 2.999 3.895 4.123
Eigenkapitalquote4 % 27,5 27,6 25,5 30,7 34,7
Nettofinanzverschuldung5 MIO € 12.303 13.367 12.928 12.772 15.856
Net Gearing6 % 47,0 48,2 47,9 39,6 40,1
             
Kennzahlen zur Aktie            
Unverwässertes Ergebnis je Aktie7 1,69 2,13 2,41 4,10 4,41
Verwässertes Ergebnis je Aktie8 1,66 2,09 2,36 4,01 4,33
Cashflow je Aktie7, 9 4,71 4,90 6,22 8,11 9,03
Dividende je Aktie 1,15 1,15 1,35 1,80 1,8510
Ausschüttungssumme MIO € 1.419 1.422 1.673 2.205 2.20510, 11
Anzahl der Aktien zum 31. Dezember MIO Stück 1.236,5 1.236,5 1.239,1 1.239,1 1.239,1
Jahresschlusskurs 23,91 34,01 40,50 56,54 35,18
             
ESG-Kennzahlen            
THG-Emissionen12 MIO Tonnen CO2e 35,63 33,20 33,64 39,36 36,46
Realisierte Dekarbonisierungseffekte Kilotonnen CO2e 728 1.004
Energieverbrauch (Scopes 1 und 2) MIO kWh 26.437 26.199 27.427 30.486 34.498
davon aus erneuerbaren Quellen13 MIO kWh 1.826 2.271
Anzahl der Beschäftigten14 Kopfzahl 547.459 546.924 571.974 592.263 600.278
Personalaufwand  MIO € 20.825 21.610 22.234 23.879 26.035
Mitarbeiterengagement: Zustimmungswert jährliche Befragung % 76 77 83 84 83
Frauenanteil im mittleren und oberen Management % 22,1 22,2 23,2 25,1 26,3
Unfallrate (LTIFR)15   4,3 4,2 3,9 3,9 3,4
Anteil gültiger Schulungszertifikate Compliance-relevanter Schulungen16 % 96 98
Cybersicherheits-Rating Punkte 700
1
EBIT ÷ Umsatz
2
Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen
3
Capex für erworbene Vermögenswerte
4
Eigenkapital (inklusive nicht beherrschender Anteile) ÷ Bilanzsumme
5
Berechnung, > Zusammengefasster Lagebericht
6
Nettofinanz­verschuldung ÷ Nettofinanzverschuldung und Eigenkapital (inklusive nicht beherrschender Anteile)
7
Für die Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien herangezogen.
8
Für die Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien um die Anzahl aller potenziell verwässernden Aktien berichtigt.
9
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
10
Vorschlag
11
Schätzung
12
Well-to-Wheel
13
Inklusive Verbrauch der E-Fahrzeuge
14
Am Jahresende, mit Auszubildenden
15
Arbeitsunfälle pro 200.000 Arbeitsstunden mit mindestens einem Arbeitstag Ausfallzeit nach dem Unfall für die betroffenen Personen (Lost Time Injury Frequency Rate)
16
Im mittleren und oberen Management

Kennzahlen Unternehmensbereiche

Deutsche Post DHL Group bietet integrierte Dienstleistungen und auf Kunden zugeschnittene Lösungen für die Verarbeitung und den Transport von Waren und Informationen in einem globalen Marktumfeld. Der Konzern ist in fünf operative Unternehmensbereiche gegliedert, die durch eigene Zentralen (Divisional Headquarters) gesteuert werden. Konzernführungsaufgaben werden im Corporate Center wahrgenommen.

  • Kennzahlen

    MIO € 2021 2022 + /  % Q4 2021 Q4 2022 + / – %
    Umsatz 24.217 27.592 13,9 6.856 7.029 2,5
    davon Europe 10.193 11.287 10,7 2.863 2.994 4,6
    Americas 5.120 6.149 20,1 1.464 1.563 6,8
    Asia Pacific 8.871 9.908 11,7 2.560 2.475 –3,3
    MEA (Middle East and Africa) 1.361 1.569 15,3 364 400 9,9
    Konsolidierung / Sonstiges –1.328 –1.321 0,5 –395 –403 –2,0
    Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 4.220 4.025 –4,6 1.111 941 –15,3
    Umsatzrendite (%)1 17,4 14,6 16,2 13,4
    Operativer Cashflow 5.894 5.549 –5,9 1.331 1.173 –11,9
    1
    EBIT÷Umsatz
  • Kennzahlen

    MIO € 2021 2022 + / – % Q4 2021 Q4 2022 + / – %
    Umsatz 22.833 30.212 32,3 7.134 6.805 –4,6
    davon Global Forwarding 18.108 24.976 37,9 5.894 5.435 –7,8
    Freight 4.848 5.374 10,8 1.270 1.405 10,6
    Konsolidierung / Sonstiges –123 –138 –12,2 –30 –35 –16,7
    Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 1.303 2.311 77,4 403 402 –0,2
    Umsatzrendite (%)1 5,7 7,6 5,6 5,9
    Operativer Cashflow 1.008 3.221 >100 622 999 60,6
    1
    EBIT ÷ Umsatz
  • Kennzahlen

    MIO € 2021 2022 + / – % Q4 2021 Q4 2022 + / – %
    Umsatz 13.864 16.431 18,5 3.655 4.363 19,4
    davon EMEA (Europe, Middle East and Africa) 6.596 7.252 9,9 1.806 1.946 7,8
    Americas 5.266 6.832 29,7 1.329 1.787 34,5
    Asia Pacific 2.046 2.419 18,2 534 649 21,5
    Konsolidierung / Sonstiges –44 –72 –63,6 –14 –19 –35,7
    Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 705 893 26,7 198 225 13,6
    Umsatzrendite (%)1 5,1 5,4 5,4 5,2
    Operativer Cashflow 1.582 1.433 –9,4 664 820 23,5
    1
    EBIT ÷ Umsatz
  • Kennzahlen

    MIO € 2021 2022 + / – % Q4 2021 Q4 2022 +/– %
    Umsatz 5.928 6.142 3,6 1.664 1.696 1,9
    davon Americas 2.079 2.188 5,2 617 636 3,1
    Europe 3.140 3.235 3,0 855 884 3,4
    Asia 719 720 0,1 195 177 –9,2
    Konsolidierung/Sonstiges –10 –1 90,0 –3 –1 66,7
    Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 417 389 –6,7 93 91 –2,2
    Umsatzrendite (%)1 7,0 6,3 5,6 5,4
    Operativer Cashflow 654 582 –11,0 99 113 14,1
    1
    EBIT÷Umsatz
  • Kennzahlen

    MIO € 2021 2022 + / – % Q4 2021 Q4 2022 +/– %
    Umsatz 17.445 16.779 –3,8 4.771 4.623 –3,1
    davon Post Deutschland 7.995 7.892 –1,3 2.197 2.055 –6,5
    Paket Deutschland 6.785 6.408 –5,6 1.840 1.856 0,9
    International 2.570 2.400 –6,6 714 693 –2,9
    Konsolidierung/Sonstiges 95 79 –16,8 20 19 –5,0
    Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 1.747 1.271 –27,2 576 384 –33,3
    Umsatzrendite (%)1 10,0 7,6 12,1 8,3
    Operativer Cashflow 1.811 1.558 –14,0 346 411 18,8
    1
    EBIT÷Umsatz

Ausblick

Guidance, Deutsche Post DHL Group

Reporting Hub

In unserem Reporting Hub finden Sie alle relevanten Dokumente, Informationen, Kennzahlen, Videos und Termine rund um die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung von Deutsche Post DHL Group.

Reporting Hub