Aktienperformance
Investment Highlights

Allgemeine Informationen zu unserer Aktie
Deutsche-Post-Aktie
Beginn der Börsennotierung | 20. November 2000 | |
Emissionspreis | € | 21,00 |
Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Namens-Stammaktien | |
Zugelassenes Kapital | € | 1.239.059.409 |
Zugelassenes Kapital | Stück | 1.239.059.409 |
Grundkapital | € | 1.239.059.409 |
Rechnungslegungsart | IFRS | |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember | |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE0005552004 | |
Wertpapierkennnummer (WKN) | 555200 | |
Börsenkürzel | DPW | |
Instrument Code Reuters | DPWGn.de | |
Tickersymbol Bloomberg | DPW | |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main | |
Börsenplätze | Frankfurt/M., Xetra | |
Prime Sektor | Transportation & Logistics | |
Industriegruppe | Logistics | |
Zulassungssegment | Regulierter Markt (Prime Standard) | |
Zugehörigkeit zu Indizes der Deutschen Börse | PRIME ALL, CDAX, HDAX, DAX |
American Depositary Receipts (ADR)
American Depositary Receipts (ADRs) sind von der Citibank ausgestellte handelbare Instrumente, die den Besitz von Anteilen an Deutsche Post DHL belegen. Dabei verkörpert jedes ADR eine zugrundeliegende, von der Citibank in Deutschland in Verwahrung genommene Stammaktie von Deutsche Post DHL Group.
Allgemeine Informationen
Symbol | DPSGY |
Markt | Freiverkehr (otc) |
Verhältnis | 1 ADR : 1 ORD |
CUSIP | 25157Y202 |
Zugrunde liegender Sedol-Code | 4617859 |
US ISIN | US25157Y2028 |
Zugrunde liegende ISIN | DE0005552004 |
Depotbank |
Citibank Tel: +1 877 248 4237 (1 877-CITI-ADR) E-Mail: citibank@shareholders-online.com |