Investoren
Investment Highlights

Ausgewählte Kennzahlen
H1 2022 angepasst | H1 2023 | +/–% | Q2 2022 angepasst |
Q2 2023 |
+/–% | ||
Konzernumsatz |
MIO € |
46.622 | 41.012 | –12,0 | 24.029 | 20.094 | –16,4 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | MIO € | 4.485 | 3.331 | –25,7 | 2.326 | 1.693 | –27,2 |
Umsatzrendite1 | % | 9,6 | 8,1 | – | 9,7 | 8,4 | – |
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | MIO € | 2.882 | 1.607 | –44,2 | 1.494 | 827 | –44,6 |
Konzernperiodenergebnis2 | MIO € | 2.804 | 1.889 | –32,6 | 1.453 | 978 | –32,7 |
Free Cashflow | MIO € | 468 | 1.433 | >100 | 665 | 450 | –32,3 |
Nettofinanzverschuldung3 | MIO € | 15.856 | 17.614 | 11,1 | – | – | – |
Ergebnis je Aktie4 | € | 2,29 | 1,58 | –31,0 | 1,19 | 0,82 | −31,1 |
Anzahl der Beschäftigten5 | 583.816 | 586.404 | 0,4 | – | – | – |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember
- 4
- Unverwässert
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden
Datenschutz-Informationen für Aktionäre der Deutsche Post AG
Die Sicherheit und der Schutz Ihrer persönlichen Daten haben für uns oberste Priorität. Dies gewährleisten wir mit Methoden zur sicheren Datenkommunikation, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Informationen für Aktionäre der Deutsche Post AG zum Datenschutz finden Sie im unten stehenden Dokument.
Ergänzend zu unserer gewohnten Kommunikation haben wir ein paar undefined zu DHL Group zusammengestellt. Sie könnten Ihnen nützlich sein, um Ihr Wissen über Themen zu erweitern, die für uns und unsere Branche relevant sind. Die Videos stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.