Investment Highlights

Ausgewählte Kennzahlen Q3/9M 2022
9M 2021 | 9M 2022 | + / – % | Q3 2021 | Q3 2022 | + / – % | ||
Konzernumsatz | MIO € | 58.369 | 70.660 | 21,1 | 20.036 | 24.038 | 20,0 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | MIO € | 5.765 | 6.537 | 13,4 | 1.771 | 2.041 | 15,2 |
Umsatzrendite1 | % | 9,9 | 9,3 | – | 8,8 | 8,5 | – |
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | MIO € | 3.698 | 4.084 | 10,4 | 1.068 | 1.186 | 11,0 |
Konzernperiodenergebnis2 | MIO € | 3.569 | 4.040 | 13,2 | 1.087 | 1.228 | 13,0 |
Free Cashflow | MIO € | 3.359 | 2.285 | –32,0 | 1.257 | 1.817 | 44,6 |
Nettofinanzverschuldung3 | MIO € | 12.772 | 16.060 | 25,7 | – | – | – |
Ergebnis je Aktie4 | € | 2,89 | 3,32 | 14,9 | 0,88 | 1,02 | 15,9 |
Anzahl der Beschäftigten5 | 580.612 | 590.386 | 1,7 | – | – | – |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember
- 4
- Unverwässert
- 5
- Kopfzahl am Ende des Berichtszeitraums, mit Auszubildenden
Datenschutz-Informationen für Aktionäre der Deutsche Post AG
Die Sicherheit und der Schutz Ihrer persönlichen Daten haben für uns oberste Priorität. Dies gewährleisten wir mit Methoden zur sicheren Datenkommunikation, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Informationen für Aktionäre der Deutsche Post AG zum Datenschutz finden Sie im unten stehenden Dokument.
Ergänzend zu unserer gewohnten Kommunikation haben wir ein paar undefined zu Deutsche Post DHL Group zusammengestellt. Sie könnten Ihnen nützlich sein, um Ihr Wissen über Themen zu erweitern, die für uns und unsere Branche relevant sind. Die Videos stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.