Investoren
Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Post AG findet am 4. Mai 2023 ab 10:00 Uhr statt. Sie wird in diesem Jahr voraussichtlich als physische Veranstaltung, d. h. mit Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten im World Conference Center in Bonn durchgeführt.
Bis zum Ende der Rede des Vorstandsvorsitzenden kann die Hauptversammlung ohne Zugangsbeschränkungen auf der Website im Internet verfolgt werden. Danach ist die Online-Übertragung der Hauptversammlung ausschließlich den im Aktienregister eingetragenen Aktionären und ihren Bevollmächtigten über den Online-Service vorbehalten.
Investment Highlights

Ausgewählte Kennzahlen Geschäftsjahr 2022
2018 | 2019 | 2020 angepasst |
2021 | 2022 | ||
Finanzkennzahlen | ||||||
Konzernumsatz | MIO € | 61.550 | 63.341 | 66.716 | 81.747 | 94.436 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | MIO € | 3.162 | 4.128 | 4.847 | 7.978 | 8.436 |
Umsatzrendite1 | % | 5,1 | 6,5 | 7,3 | 9,8 | 8,9 |
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | MIO € | 716 | 1.509 | 2.199 | 5.186 | 5.118 |
Konzernjahresergebnis2 | MIO € | 2.075 | 2.623 | 2.979 | 5.053 | 5.359 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | MIO € | 5.796 | 6.049 | 7.699 | 9.993 | 10.965 |
Free Cashflow | MIO € | 1.059 | 867 | 2.535 | 4.092 | 3.067 |
Capex3 | MIO € | 2.648 | 3.617 | 2.999 | 3.895 | 4.123 |
Eigenkapitalquote4 | % | 27,5 | 27,6 | 25,5 | 30,7 | 34,7 |
Nettofinanzverschuldung5 | MIO € | 12.303 | 13.367 | 12.928 | 12.772 | 15.856 |
Net Gearing6 | % | 47,0 | 48,2 | 47,9 | 39,6 | 40,1 |
Kennzahlen zur Aktie | ||||||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie7 | € | 1,69 | 2,13 | 2,41 | 4,10 | 4,41 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie8 | € | 1,66 | 2,09 | 2,36 | 4,01 | 4,33 |
Cashflow je Aktie7, 9 | € | 4,71 | 4,90 | 6,22 | 8,11 | 9,03 |
Dividende je Aktie | € | 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 1,8510 |
Ausschüttungssumme | MIO € | 1.419 | 1.422 | 1.673 | 2.205 | 2.20510, 11 |
Anzahl der Aktien zum 31. Dezember | MIO Stück | 1.236,5 | 1.236,5 | 1.239,1 | 1.239,1 | 1.239,1 |
Jahresschlusskurs | € | 23,91 | 34,01 | 40,50 | 56,54 | 35,18 |
ESG-Kennzahlen | ||||||
THG-Emissionen12 | MIO Tonnen CO2e | 35,63 | 33,20 | 33,64 | 39,36 | 36,46 |
Realisierte Dekarbonisierungseffekte | Kilotonnen CO2e | – | – | – | 728 | 1.004 |
Energieverbrauch (Scopes 1 und 2) | MIO kWh | 26.437 | 26.199 | 27.427 | 30.486 | 34.498 |
davon aus erneuerbaren Quellen13 | MIO kWh | – | – | – | 1.826 | 2.271 |
Anzahl der Beschäftigten14 | Kopfzahl | 547.459 | 546.924 | 571.974 | 592.263 | 600.278 |
Personalaufwand | MIO € | 20.825 | 21.610 | 22.234 | 23.879 | 26.035 |
Mitarbeiterengagement: Zustimmungswert jährliche Befragung | % | 76 | 77 | 83 | 84 | 83 |
Frauenanteil im mittleren und oberen Management | % | 22,1 | 22,2 | 23,2 | 25,1 | 26,3 |
Unfallrate (LTIFR)15 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | |
Anteil gültiger Schulungszertifikate Compliance-relevanter Schulungen16 | % | – | – | – | 96 | 98 |
Cybersicherheits-Rating | Punkte | – | – | – | – | 700 |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen
- 3
- Capex für erworbene Vermögenswerte
- 4
- Eigenkapital (inklusive nicht beherrschender Anteile) ÷ Bilanzsumme
- 5
- Berechnung, > Zusammengefasster Lagebericht
- 6
- Nettofinanzverschuldung ÷ Nettofinanzverschuldung und Eigenkapital (inklusive nicht beherrschender Anteile)
- 7
- Für die Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien herangezogen.
- 8
- Für die Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien um die Anzahl aller potenziell verwässernden Aktien berichtigt.
- 9
- Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
- 10
- Vorschlag
- 11
- Schätzung
- 12
- Well-to-Wheel
- 13
- Inklusive Verbrauch der E-Fahrzeuge
- 14
- Am Jahresende, mit Auszubildenden
- 15
- Arbeitsunfälle pro 200.000 Arbeitsstunden mit mindestens einem Arbeitstag Ausfallzeit nach dem Unfall für die betroffenen Personen (Lost Time Injury Frequency Rate)
- 16
- Im mittleren und oberen Management
Datenschutz-Informationen für Aktionäre der Deutsche Post AG
Die Sicherheit und der Schutz Ihrer persönlichen Daten haben für uns oberste Priorität. Dies gewährleisten wir mit Methoden zur sicheren Datenkommunikation, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Informationen für Aktionäre der Deutsche Post AG zum Datenschutz finden Sie im unten stehenden Dokument.
Ergänzend zu unserer gewohnten Kommunikation haben wir ein paar undefined zu Deutsche Post DHL Group zusammengestellt. Sie könnten Ihnen nützlich sein, um Ihr Wissen über Themen zu erweitern, die für uns und unsere Branche relevant sind. Die Videos stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.